27 Janar 2023 E Premte |
Shqiperi
Kosovë
Linja Ora 18.30-DURRES -ora 20.00 -TIRANE -PRIZREN- PRISHTINE 81 vende të lira
|
||
27 Janar 2023 E Premte |
Shqiperi
Kosovë
Linja Ora 14.00-TIRANE -PRIZREN- PRISHTINE 81 vende të lira
|
||
27 Janar 2023 E Premte |
Shqiperi
Kosovë
Linja Ora 06.00-DURRES - Ora 07.00 -TIRANE -PRIZREN -PRISHTINE -FERIZAJ 81 vende të lira
|
||
27 Janar 2023 E Premte |
Kosovë
Shqiperi
Linja Ora 16.00-FERIZAJ ( SHTIME ) ora 16.00-PRISHTINË -Ora 17.30- PRIZREN-TIRANË -DURRËS 80 vende të lira
|
||
27 Janar 2023 E Premte |
Kosovë
Shqiperi
Linja Ora 08.00-PRISHTINE -Ora 09.00 - PRIZREN -TIRANE 81 vende të lira
|
||
27 Janar 2023 E Premte |
Shqiperi
Kosovë
Linja Ora 14.00-DURRES-ora 16.00 -TIRANE-PRIZREN - PRISHTINE -FERIZAJ 81 vende të lira
|
||
27 Janar 2023 E Premte |
Kosovë
Shqiperi
Linja Ora 11.00-PRISHTINE -Ora 12.30- PRIZREN -TIRANE - DURRES 79 vende të lira
|
||
27 Janar 2023 E Premte |
Zvicer - Itali
Serbi - Kosovë - Shqiperi
Linja ZVICER - ITAL - SLO -KRO- SRB - KOS - Shqiperi 77 vende të lira
|
||
28 Janar 2023 E Shtunë |
Kosovë
Shqiperi
Linja Ora 16.00-FERIZAJ ( SHTIME ) ora 16.00-PRISHTINË -Ora 17.30- PRIZREN-TIRANË -DURRËS 81 vende të lira
|
||
28 Janar 2023 E Shtunë |
Shqiperi
Kosovë
Linja Ora 14.00-TIRANE -PRIZREN- PRISHTINE 80 vende të lira
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durrës | ALB | 27-01-2023 | 18:30 |
Tiranë | ALB | 27-01-2023 | 20:00 |
Rinas (aeroport) | ALB | 27-01-2023 | 20:15 |
Milot | ALB | 27-01-2023 | 20:45 |
Kukes (te Uruqi) | ALB | 27-01-2023 | 22:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Vrrini | RKS | 27-01-2023 | 22:59 |
Prizren | RKS | 27-01-2023 | 23:00 |
Reshtan | RKS | 27-01-2023 | 23:15 |
Duhël | RKS | 27-01-2023 | 23:17 |
Bajë Malishevë | RKS | 27-01-2023 | 23:20 |
Arllate | RKS | 27-01-2023 | 23:25 |
Komoran | RKS | 27-01-2023 | 23:30 |
HiB Petroll -.(F. Kosovë) | RKS | 27-01-2023 | 23:49 |
Hotel Berati | RKS | 27-01-2023 | 23:50 |
Bresje | RKS | 27-01-2023 | 23:51 |
Vragoli | RKS | 27-01-2023 | 23:52 |
Sllatine | RKS | 27-01-2023 | 23:54 |
Fushë Kosovë | RKS | 27-01-2023 | 23:54 |
Mihail Grameno-(F.Kos.) | RKS | 27-01-2023 | 23:55 |
Kastrati - (F.Kosovë) | RKS | 27-01-2023 | 23:56 |
Prishtinë | RKS | 27-01-2023 | 23:57 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Tiranë | ALB | 27-01-2023 | 14:00 |
Rinas (aeroport) | ALB | 27-01-2023 | 14:15 |
Milot | ALB | 27-01-2023 | 14:45 |
Kukes (te Uruqi) | ALB | 27-01-2023 | 16:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bresje | RKS | 27-01-2023 | 10:51 |
HiB Petroll -.(F. Kosovë) | RKS | 27-01-2023 | 10:57 |
Kastrati - (F.Kosovë) | RKS | 27-01-2023 | 11:08 |
Prizren | RKS | 27-01-2023 | 17:00 |
Vrrini | RKS | 27-01-2023 | 17:01 |
Reshtan | RKS | 27-01-2023 | 17:25 |
Duhël | RKS | 27-01-2023 | 17:30 |
Bajë Malishevë | RKS | 27-01-2023 | 17:35 |
Arllate | RKS | 27-01-2023 | 17:40 |
Komoran | RKS | 27-01-2023 | 17:45 |
Sllatine | RKS | 27-01-2023 | 17:50 |
Hotel Berati | RKS | 27-01-2023 | 17:54 |
Vragoli | RKS | 27-01-2023 | 17:55 |
Fushë Kosovë | RKS | 27-01-2023 | 18:00 |
Mihail Grameno-(F.Kos.) | RKS | 27-01-2023 | 18:05 |
Prishtinë | RKS | 27-01-2023 | 18:15 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durrës | ALB | 27-01-2023 | 06:00 |
Tiranë | ALB | 27-01-2023 | 07:00 |
Rinas (aeroport) | ALB | 27-01-2023 | 07:15 |
Milot | ALB | 27-01-2023 | 07:45 |
Kukes (te Uruqi) | ALB | 27-01-2023 | 09:10 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prizren | RKS | 27-01-2023 | 10:00 |
Vrrini | RKS | 27-01-2023 | 10:01 |
Reshtan | RKS | 27-01-2023 | 10:10 |
Duhël | RKS | 27-01-2023 | 10:18 |
Bajë Malishevë | RKS | 27-01-2023 | 10:20 |
Arllate | RKS | 27-01-2023 | 10:27 |
Caralevë | RKS | 27-01-2023 | 10:29 |
Komoran | RKS | 27-01-2023 | 10:30 |
Kosine | RKS | 27-01-2023 | 10:36 |
Slivovë | RKS | 27-01-2023 | 10:36 |
Shtime | RKS | 27-01-2023 | 10:40 |
Sllatine | RKS | 27-01-2023 | 10:49 |
Lloshkobare | RKS | 27-01-2023 | 10:49 |
Hotel Berati | RKS | 27-01-2023 | 10:50 |
Zborcin | RKS | 27-01-2023 | 10:54 |
Vragoli | RKS | 27-01-2023 | 10:55 |
Bresje | RKS | 27-01-2023 | 10:56 |
HiB Petroll -.(F. Kosovë) | RKS | 27-01-2023 | 10:57 |
Koshare | RKS | 27-01-2023 | 10:59 |
Fushë Kosovë | RKS | 27-01-2023 | 11:00 |
Mihail Grameno-(F.Kos.) | RKS | 27-01-2023 | 11:05 |
Kastrati - (F.Kosovë) | RKS | 27-01-2023 | 11:11 |
Ferizaj | RKS | 27-01-2023 | 11:14 |
Prishtinë | RKS | 27-01-2023 | 11:15 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 27-01-2023 | 16:00 |
Prishtinë | RKS | 27-01-2023 | 16:01 |
Lloshkobare | RKS | 27-01-2023 | 16:08 |
Kastrati - (F.Kosovë) | RKS | 27-01-2023 | 16:09 |
Mihail Grameno-(F.Kos.) | RKS | 27-01-2023 | 16:10 |
Slivovë | RKS | 27-01-2023 | 16:13 |
Zborcin | RKS | 27-01-2023 | 16:14 |
Fushë Kosovë | RKS | 27-01-2023 | 16:15 |
Vragoli | RKS | 27-01-2023 | 16:16 |
Hotel Berati | RKS | 27-01-2023 | 16:17 |
Koshare | RKS | 27-01-2023 | 16:18 |
Bresje | RKS | 27-01-2023 | 16:19 |
Sllatine | RKS | 27-01-2023 | 16:20 |
HiB Petroll -.(F. Kosovë) | RKS | 27-01-2023 | 16:21 |
Shtime | RKS | 27-01-2023 | 16:23 |
Kosine | RKS | 27-01-2023 | 16:29 |
Komoran | RKS | 27-01-2023 | 16:30 |
Caralevë | RKS | 27-01-2023 | 16:34 |
Arllate | RKS | 27-01-2023 | 16:35 |
Bajë Malishevë | RKS | 27-01-2023 | 16:40 |
Duhël | RKS | 27-01-2023 | 16:45 |
Reshtan | RKS | 27-01-2023 | 16:50 |
Prizren | RKS | 27-01-2023 | 17:30 |
Vrrini | RKS | 27-01-2023 | 17:31 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Kukes (te Uruqi) | ALB | 27-01-2023 | 18:30 |
Milot | ALB | 27-01-2023 | 19:15 |
Rinas (aeroport) | ALB | 27-01-2023 | 19:45 |
Tiranë | ALB | 27-01-2023 | 20:00 |
Durrës | ALB | 27-01-2023 | 20:50 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 27-01-2023 | 08:00 |
Apollonia-(F.Kosovë) | RKS | 27-01-2023 | 08:08 |
Kastrati - (F.Kosovë) | RKS | 27-01-2023 | 08:09 |
Mihail Grameno-(F.Kos.) | RKS | 27-01-2023 | 08:10 |
Bau Market-(F.Kosovë) | RKS | 27-01-2023 | 08:11 |
Fushë Kosovë | RKS | 27-01-2023 | 08:15 |
Vragoli | RKS | 27-01-2023 | 08:16 |
Hotel Berati | RKS | 27-01-2023 | 08:17 |
Bresje | RKS | 27-01-2023 | 08:18 |
HiB Petroll -.(F. Kosovë) | RKS | 27-01-2023 | 08:19 |
Sllatine | RKS | 27-01-2023 | 08:20 |
Komoran | RKS | 27-01-2023 | 08:30 |
Arllate | RKS | 27-01-2023 | 08:35 |
Bajë Malishevë | RKS | 27-01-2023 | 08:40 |
Duhël | RKS | 27-01-2023 | 08:45 |
Reshtan | RKS | 27-01-2023 | 08:50 |
Prizren | RKS | 27-01-2023 | 09:00 |
Vrrini | RKS | 27-01-2023 | 09:10 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Kukes (te Uruqi) | ALB | 27-01-2023 | 10:20 |
Milot | ALB | 27-01-2023 | 11:15 |
Rinas (aeroport) | ALB | 27-01-2023 | 11:45 |
Tiranë | ALB | 27-01-2023 | 12:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Durrës | ALB | 27-01-2023 | 14:00 |
Tiranë | ALB | 27-01-2023 | 16:00 |
Rinas (aeroport) | ALB | 27-01-2023 | 16:15 |
Milot | ALB | 27-01-2023 | 16:45 |
Kukes (te Uruqi) | ALB | 27-01-2023 | 17:20 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Vrrini | RKS | 27-01-2023 | 19:29 |
Prizren | RKS | 27-01-2023 | 19:30 |
Caralevë | RKS | 27-01-2023 | 19:32 |
Kosine | RKS | 27-01-2023 | 19:33 |
Reshtan | RKS | 27-01-2023 | 19:34 |
Duhël | RKS | 27-01-2023 | 19:39 |
Komoran | RKS | 27-01-2023 | 19:40 |
Bajë Malishevë | RKS | 27-01-2023 | 19:40 |
Shtime | RKS | 27-01-2023 | 19:41 |
Arllate | RKS | 27-01-2023 | 19:46 |
Sllatine | RKS | 27-01-2023 | 19:50 |
HiB Petroll -.(F. Kosovë) | RKS | 27-01-2023 | 19:52 |
Bresje | RKS | 27-01-2023 | 19:53 |
Hotel Berati | RKS | 27-01-2023 | 19:54 |
Vragoli | RKS | 27-01-2023 | 19:55 |
Fushë Kosovë | RKS | 27-01-2023 | 20:00 |
Slivovë | RKS | 27-01-2023 | 20:01 |
Zborcin | RKS | 27-01-2023 | 20:02 |
Mihail Grameno-(F.Kos.) | RKS | 27-01-2023 | 20:05 |
Lloshkobare | RKS | 27-01-2023 | 20:06 |
Kastrati - (F.Kosovë) | RKS | 27-01-2023 | 20:12 |
Koshare | RKS | 27-01-2023 | 20:13 |
Ferizaj | RKS | 27-01-2023 | 20:14 |
Prishtinë | RKS | 27-01-2023 | 20:15 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 27-01-2023 | 11:00 |
Kastrati - (F.Kosovë) | RKS | 27-01-2023 | 11:09 |
Mihail Grameno-(F.Kos.) | RKS | 27-01-2023 | 11:10 |
Fushë Kosovë | RKS | 27-01-2023 | 11:15 |
Vragoli | RKS | 27-01-2023 | 11:16 |
Hotel Berati | RKS | 27-01-2023 | 11:17 |
Bresje | RKS | 27-01-2023 | 11:18 |
HiB Petroll -.(F. Kosovë) | RKS | 27-01-2023 | 11:19 |
Sllatine | RKS | 27-01-2023 | 11:20 |
Komoran | RKS | 27-01-2023 | 11:30 |
Arllate | RKS | 27-01-2023 | 11:35 |
Bajë Malishevë | RKS | 27-01-2023 | 11:40 |
Duhël | RKS | 27-01-2023 | 11:45 |
Reshtan | RKS | 27-01-2023 | 11:50 |
Prizren | RKS | 27-01-2023 | 12:30 |
Vrrini | RKS | 27-01-2023 | 12:31 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Kukes (te Uruqi) | ALB | 27-01-2023 | 13:20 |
Milot | ALB | 27-01-2023 | 14:15 |
Rinas (aeroport) | ALB | 27-01-2023 | 14:45 |
Tiranë | ALB | 27-01-2023 | 15:00 |
Durrës | ALB | 27-01-2023 | 15:50 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Geneva | SUI | 27-01-2023 | 11:00 |
Lausane | SUI | 27-01-2023 | 12:00 |
Estavaer | SUI | 27-01-2023 | 12:15 |
Avanch | SUI | 27-01-2023 | 12:30 |
Bern | SUI | 27-01-2023 | 13:00 |
Bassel | SUI | 27-01-2023 | 13:01 |
Gynzgen | SUI | 27-01-2023 | 13:15 |
Deitingen | SUI | 27-01-2023 | 13:30 |
Soloturn | SUI | 27-01-2023 | 14:00 |
Olten | SUI | 27-01-2023 | 14:01 |
Koliken | SUI | 27-01-2023 | 14:10 |
Zürich | SUI | 27-01-2023 | 16:00 |
Luzern | SUI | 27-01-2023 | 16:15 |
Gothard | SUI | 27-01-2023 | 16:30 |
Bellinzona | SUI | 27-01-2023 | 18:00 |
Lugano | SUI | 27-01-2023 | 18:20 |
Chomo kiaso | SUI | 27-01-2023 | 18:30 |
Milano | ITA | 27-01-2023 | 19:00 |
Bergamo | ITA | 27-01-2023 | 19:30 |
Brescia | ITA | 27-01-2023 | 20:00 |
Verona | ITA | 27-01-2023 | 20:30 |
Padova | ITA | 27-01-2023 | 21:00 |
Venezia | ITA | 27-01-2023 | 21:30 |
Trieste | ITA | 27-01-2023 | 22:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bujanovc | SRB | 27-01-2023 | 13:00 |
Fama Petrolle-Kamenice | RKS | 27-01-2023 | 14:05 |
Kllokot | RKS | 27-01-2023 | 14:15 |
Pozhoran | RKS | 27-01-2023 | 14:20 |
Gjilan | RKS | 27-01-2023 | 14:30 |
HiB Petroll-Bibaj(Ferizaj) | RKS | 27-01-2023 | 14:45 |
Prishtinë | RKS | 27-01-2023 | 15:00 |
Fushë Kosovë | RKS | 27-01-2023 | 15:15 |
Sllatine | RKS | 27-01-2023 | 15:20 |
Hotel Berati | RKS | 27-01-2023 | 15:25 |
Komoran | RKS | 27-01-2023 | 15:30 |
Arllate | RKS | 27-01-2023 | 15:30 |
Bajë Malishevë | RKS | 27-01-2023 | 15:35 |
Duhël | RKS | 27-01-2023 | 15:40 |
Reshtan | RKS | 27-01-2023 | 15:50 |
Vrrini | RKS | 27-01-2023 | 16:30 |
Prizren | RKS | 27-01-2023 | 16:30 |
Xërxe | RKS | 27-01-2023 | 16:50 |
Gjakovë | RKS | 27-01-2023 | 17:00 |
Deçan | RKS | 27-01-2023 | 17:30 |
Pejë | RKS | 27-01-2023 | 18:00 |
Nora Market-Klina | RKS | 27-01-2023 | 18:15 |
Tiranë | ALB | 27-01-2023 | 20:15 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Ferizaj | RKS | 28-01-2023 | 16:00 |
Prishtinë | RKS | 28-01-2023 | 16:01 |
Lloshkobare | RKS | 28-01-2023 | 16:08 |
Kastrati - (F.Kosovë) | RKS | 28-01-2023 | 16:09 |
Mihail Grameno-(F.Kos.) | RKS | 28-01-2023 | 16:10 |
Slivovë | RKS | 28-01-2023 | 16:13 |
Zborcin | RKS | 28-01-2023 | 16:14 |
Fushë Kosovë | RKS | 28-01-2023 | 16:15 |
Vragoli | RKS | 28-01-2023 | 16:16 |
Hotel Berati | RKS | 28-01-2023 | 16:17 |
Koshare | RKS | 28-01-2023 | 16:18 |
Bresje | RKS | 28-01-2023 | 16:19 |
Sllatine | RKS | 28-01-2023 | 16:20 |
HiB Petroll -.(F. Kosovë) | RKS | 28-01-2023 | 16:21 |
Shtime | RKS | 28-01-2023 | 16:23 |
Kosine | RKS | 28-01-2023 | 16:29 |
Komoran | RKS | 28-01-2023 | 16:30 |
Caralevë | RKS | 28-01-2023 | 16:34 |
Arllate | RKS | 28-01-2023 | 16:35 |
Bajë Malishevë | RKS | 28-01-2023 | 16:40 |
Duhël | RKS | 28-01-2023 | 16:45 |
Reshtan | RKS | 28-01-2023 | 16:50 |
Prizren | RKS | 28-01-2023 | 17:30 |
Vrrini | RKS | 28-01-2023 | 17:31 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Kukes (te Uruqi) | ALB | 28-01-2023 | 18:30 |
Milot | ALB | 28-01-2023 | 19:15 |
Rinas (aeroport) | ALB | 28-01-2023 | 19:45 |
Tiranë | ALB | 28-01-2023 | 20:00 |
Durrës | ALB | 28-01-2023 | 20:50 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Tiranë | ALB | 28-01-2023 | 14:00 |
Rinas (aeroport) | ALB | 28-01-2023 | 14:15 |
Milot | ALB | 28-01-2023 | 14:45 |
Kukes (te Uruqi) | ALB | 28-01-2023 | 16:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bresje | RKS | 28-01-2023 | 10:51 |
HiB Petroll -.(F. Kosovë) | RKS | 28-01-2023 | 10:57 |
Kastrati - (F.Kosovë) | RKS | 28-01-2023 | 11:08 |
Prizren | RKS | 28-01-2023 | 17:00 |
Vrrini | RKS | 28-01-2023 | 17:01 |
Reshtan | RKS | 28-01-2023 | 17:25 |
Duhël | RKS | 28-01-2023 | 17:30 |
Bajë Malishevë | RKS | 28-01-2023 | 17:35 |
Arllate | RKS | 28-01-2023 | 17:40 |
Komoran | RKS | 28-01-2023 | 17:45 |
Sllatine | RKS | 28-01-2023 | 17:50 |
Hotel Berati | RKS | 28-01-2023 | 17:54 |
Vragoli | RKS | 28-01-2023 | 17:55 |
Fushë Kosovë | RKS | 28-01-2023 | 18:00 |
Mihail Grameno-(F.Kos.) | RKS | 28-01-2023 | 18:05 |
Prishtinë | RKS | 28-01-2023 | 18:15 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga ARDITI TOURS © 2023 Disa pjesë nga funksionet dhe eksperienca janë të mbrojtura sipas ligjit 04/L-065 neni 149. Kushtet e përdorimit   ·   Kujdeis ndaj klientit: +383 49 871 234
Mundësuar nga Bora Creative